Prisliste - Hammeren gård hytteutleie
| Hytte- | Høysesong* | Lavsesong** | Slutt- | Lintøy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| navn | Per uke | Per døgn | Per uke | Per døgn | rengjøring*** | pr pers. |
| Hillebo | 4 320 | 864 | 3 024 | 648 | 625 | 100 |
| Elgstad | 3 348 | 702 | 2 376 | 540 | 500 | 100 |
| Attstuen | 4 320 | 864 | 3 024 | 702 | 625 | 100 |
| Enga | 2 376 | 540 | 2 052 | 432 | 625 | 100 |
Alle priser er i norske kroner (NOK) inkludert 8% mva.
*) Høysesong:
27. februar - 6. mars 2011
1. mai - 31. august
påskeferie og juleferie
**) Lavsesong: 1. september - 30. april
Strøm kommer i tillegg med kr 1,50 pr kWh
***) Sluttrengjøring er obligatorisk for alle hytter
